| Marka Adı: | HeTai |
| Model Numarası: | 85HS126 Serisi |
| Adedi: | 50 |
| fiyat: | USD |
| Teslim Zamanı: | 25 gün |
| Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
85HS155-9904-002A Yüksek kaliteli 1.8 derece uzunluğu 155 mm motorlu yüksek yapılandırmalı CNC adım motor
Hibrit adım motorunun avantajları
1Motorun dönüş açısı giriş darbesine orantılıdır.
2. Motor dururken tam tork vardır ((eğer sargılar güçlendirilmiştir)
3İyi adım motorlarının bir adımdaki doğruluğu %3'den %5'e kadar olduğundan ve bu hata bir adımdan diğerine biriktirilmediğinden, hareketin kesin konumlandırılması ve tekrarlanabilirliği.
4Başlatma/durma/geriye dönme konusunda mükemmel bir tepki.
5Motorda temas fırçaları olmadığı için çok güvenilir. Bu nedenle motorun ömrü sadece rulmanın ömrüne bağlıdır.
6Motorların dijital giriş darbelerine yanıtları, motoru daha basit ve daha az yüklü hale getiren açık döngü kontrolü sağlar.
Kontrolü pahalı.
7Çok düşük hızlı senkroniz dönme, direk olarak şaftla birleştirilmiş bir yükle elde edilebilir.
8Değişim hızlarının geniş bir yelpazesi gerçekleştirilebilir çünkü hız giriş frekansına orantılıdır.
Nabızlar.
Elektriksel özellik:
| Model Numarası | 85HS155-9904-002A |
| Adım Doğruluğu | ± 5% |
| Adım açısı | 1.8° |
| Kurşun tel | 4 |
| Voltaj (V) | 2.5 |
| Akım (A/Faza) | 9.9 |
| Dayanım tork (N.m) | 12 |
| Direnç (Ω/faz) | 0.8 |
| İndüktansa (mH/faz) | 10.0 |
| Motor uzunluğu (mm) | 155 |
| Motör Ağırlığı ((K/g) | 5 |
| İzolasyon sınıfı | B |
* Ürünler özel istek üzerine özelleştirilebilir.
*Kablolama Şeması
![]()
| Modelle | Adım açısı (°/Adım) |
Kurşun tel (Hayır.) |
Voltaj (V) |
Mevcut (A/FAZ) |
Direniş (Ω/FAZ) |
İNDUKTANS (MH/PHASE) |
Dolayısıyla, bu durumun geçerliliği belirtilmelidir. (N.M.) |
Motor Yüksekliği L ((MM) |
Motor ağırlığı (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* Ürünler özel istek üzerine özelleştirilebilir.
Üretim sahnesi
![]()