| Marka Adı: | Hetai |
| Model Numarası: | 42BLY01A Serisi |
| Adedi: | 50 |
| fiyat: | USD |
| Teslim Zamanı: | 28-31 |
| Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
42BLY01A-003AG16 200 RPM güçlü fırçasız dc dişli motor, Toz metalurjisi şanzımanlı
42BLY01A motor, 36mm ve 42mm şanzıman ile uyumludur.
| Model | Tork N.M | Maksimum Radyal Yük | Mil Eksenel Yükü | Redüksiyon Oranı | Şanzıman Gövde Malzemesi | Voltaj(V) | Güç(W) | Hız(RPM) |
| 42BLY01A-002AG5 | 0.16 | ≤120N (ön flanştan 10mm) | ≤80N | 5:1 | Toz metalurjisi | 24 | 12 | 700 |
| 42BLY01A-003AG16 | 0.46 | 16:1 | 24 | 11 | 218 | |||
| 42BLY01A-004AG25 | 0.72 | 25:1 | 24 | 18 | 140 | |||
| 42BLY01A-005AG62 | 1.60 | 62:1 | 24 | 9 | 56 |
Elektriksel Özellikler
| Motor Parçası | ||
| Üretici Modeli | 42BLY01A-003AG16 | |
| Faz Sayısı | Faz | 3 |
| Kutup Sayısı | Kutuplar | 4 |
| Hat-Hat Direnci | OHM | 5 |
| Nominal Voltaj | VDC | 24 |
| Yüksüz Hız | RPM | 4800 |
| Yüksüz Akım | Amper | 0.25 |
| Anma Hızı | Rpm | 3500±200 |
| Anma Torku | N.m | 0.04 |
| Tepe Torku | N.m | 0.12 |
| Tork Sabiti | N.m/A | 0.043 |
| Geri EMF sabiti | V/kRPM | 4.4 |
| Gövde Uzunluğu | mm | 42 |
| Ağırlık | Kg | 0.3 |
| PLANETER DİŞLİ ÖZELLİKLERİ | ||
| AnmaTork | N.m | 0.46 |
| Anma Hızı | Rpm | 218±10% |
| Anma Gücü | W | 11 |
| ORAN | 16:1 | |
*Ürünler özel istek üzerine özelleştirilebilir.
Kablolama Şeması
| FONKSİYON | RENK | |
| +5V | KIRMIZI | UL1007 26AWG |
| HALL A | SARI | |
| HALL B | YEŞİL | |
| HALL C | MAVİ | |
| GND | SİYAH | |
| FAZ A | SARI | UL3265 22AWG |
| FAZ B | YEŞİL | |
| FAZ C | MAVİ |
Mekanik Boyut
![]()
36mm Toz metalurjisi
| Gövde malzemesi | Çıkışta rulman | Radyal yük (flanştan 10mm)N | Mil eksenel yükü (N) | Mil pres-fit kuvveti maks (N) | Mil radyal boşluğu (mm) | Mil itme boşluğu (mm) | Yüksüz boşluk (°) |
| Toz metalurjisi | burç rulmanlar | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Redüksiyon oranı | Anma tolerans torku (Nm) | Maksimum anlık tolerans torku (Nm) | Verimlilik% | Uzunluk (mm) | Ağırlık(g) | Dişli tren sayısı |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |