Marka Adı: | Hetai |
Model Numarası: | 42BLY01A-003AG16 |
Adedi: | 50 |
fiyat: | USD |
Teslim Zamanı: | 28-31 |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
42BLY01A-003AG16 Toz metalurjisi şanzımanlı 200 RPM güçlü fırçasız dc dişli motor
42BLY01A motor, 36mm ve 42mm dişli kutusu ile eşleşebilir.
Modeli | Tork NM | Maksimum Radyal yük | Mil eksenel yükü | Azaltma Oranı | Redüktör Muhafaza Malzemesi | Gerilim (V) | Güç (W) | Hız (RPM) |
42BLY01A-002AG5 | 0.16 | ≤120N (ön flanştan 10 mm) | ≤80N | 5: 1 | Toz metalurjisi | 24 | 12 | 700 |
42BLY01A-003AG16 | 0.46 | 16: 1 | 24 | 11 | 218 | |||
42BLY01A-004AG25 | 0.72 | 25: 1 | 24 | 18 | 140 | |||
42BLY01A-005AG62 | 1.60 | 62: 1 | 24 | 9 | 56 |
Elektriksel Özellikler
Motor Parçası | ||
Üretim Modeli | 42BLY01A-003AG16 | |
Faz Sayısı | Evre | 3 |
Kutup sayısı | Polonyalılar | 4 |
Hattan Hat Direncine | OHMS | 5 |
Nominal Gerilim | VDC | 24 |
Yükleme Hızı Yok | RPM | 4800 |
Yük Akımı Yok | Amper | 0.25 |
Anma Hızı | Devir | 3500 ± 200 |
Puanlanmıs tork | Nm | 0.04 |
Tepe Torku | Nm | 0.12 |
Tork Sabiti | Nm / A | 0.043 |
Geri EMF sabiti | V / kRPM | 4.4 |
Vücut uzunluğu | mm | 42 |
Ağırlık | Kilogram | 0.3 |
GEZEGEN DİŞLİ ÖZELLİKLERİ | ||
Oy Dönme momenti | Nm | 0.46 |
Anma Hızı | Devir | 218 ±% 10 |
Anma gücü | W | 11 |
ORAN | 16: 1 |
* Ürünler özel istek üzerine özelleştirilebilir.
Bağlantı şeması
FONKSİYON | RENK | |
+ 5V | KIRMIZI | UL1007 26AWG |
SALON A | SARI | |
SALON | YEŞİL | |
HALLC | MAVİ | |
GND | SİYAH | |
AŞAMA A | SARI | UL3265 22AWG |
FAZ B | YEŞİL | |
FAZ C | MAVİ |
Mekanik Boyut
36 mm Toz metalurjisi
Ev materyalleri | Çıkışta yatak | Radyal yük (flanştan 10 mm) N | Mil eksenel yükü (N) | Mil bastırarak geçirme kuvveti maks. (N) | Milin radyal oynaması (mm) | Milin itme oyunu (mm) | Yüksüz boşluk (°) |
Toz metalurjisi | kovanlı yataklar | 120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Azaltma oranı | Anma tolerans torku (Nm) | Maksimum anlık tolerans torku (Nm) | Verimlilik% | Uzunluk (mm) | Ağırlık (gr) | Dişli tren sayısı |
1/4 | 0.3 | 1.0 | % 81 | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3.5 | % 72 | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 | 2.5 | 7.5 | % 65 | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |