Marka Adı: | Hetai |
Model Numarası: | 42BLY01A-004AG25 |
Adedi: | 50 |
fiyat: | USD |
Teslim Zamanı: | 28-31 |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
42BLY01A-004AG25 36mm planet dişli kutusu hız düşürücü ile 3 fazlı fırçasız motor
Uzun Hizmet Ömrü ile Geniş Hız Oranı
42BLY01A-004AG25 3 fazlı 42mm dc fırçasız motor ve 36mm planet dişli kutusundan oluşur.Aynı miktarda yük kapasitesi için, pdaha fazla metalurjiplanet dişli kutusu, geleneksel dişli kutularına göre daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.Anahtar yönler, herhangi bir mekanik sistemde verimliliği ve güvenilirliği artırmaktır.
Elektriksel Özellikler
modeli | ||
Üretim Modeli | 42BLY01A-004AG25 | |
Aşama Sayısı | Evre | 3 |
Kutup sayısı | Polonyalılar | 4 |
Hattan Hatta Direnç | OHMS | 5 |
Nominal Gerilim | VDC | 24 |
Yük Hızı Yok | devir | 4800 |
Yük Akımı Yok | Amper | 0.25 |
Anma Hızı | devir | 3500±200 |
Puanlanmıs tork | Nm | 0.04 |
Tepe Tork | Nm | 0.12 |
Tork Sabiti | Nm/A | 0.043 |
Geri EMF sabiti | V/kRPM | 4.4 |
Vücut uzunluğu | mm | 78 |
Ağırlık | Kilogram | 0,56 |
PLANET DİŞLİ MOTOR ÖZELLİKLERİ | ||
Puanlanmıs tork | Nm | 0,72 |
Anma Hızı | devir | 140±10% |
Anma gücü | W | 18W |
ORAN | 25:1 |
* Ürünler özel istek üzerine özelleştirilebilir.
Bağlantı şeması
FONKSİYON | RENK | |
+5V | KIRMIZI | UL1007 26AWG |
SALON A | SARI | |
SALON B | YEŞİL | |
SALON C | MAVİ | |
GND | SİYAH | |
AŞAMA A | SARI | UL3265 22AWG |
AŞAMA B | YEŞİL | |
AŞAMA C | MAVİ |
Mekanik Boyut
ŞANZIMAN PARÇASI Elektriksel Özellikler:
36mm Toz metalurjisi
Ev materyalleri | çıkışta rulman | Radyal yük(flanştan 10 mm)N | Mil eksenel yükü (N) | Mil bastırma kuvveti max(N) | Milin radyal oynaması (mm) | Milin itme oyunu (mm) | Yüksüz durumda boşluk (°) |
Toz metalurjisi | kol yatakları | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Azaltma oranı | Nominal tolerans torku (Nm) | Maksimum anlık tolerans torku (Nm) | Verimlilik% | Uzunluk (mm) | Ağırlık (g) | Dişli trenlerinin sayısı |
1/4 | 0,3 | 1.0 | %81 | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3.5 | %72 | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 |
2.5 |
7.5 | %65 | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |