Marka Adı: | Hetai |
Model Numarası: | 62BLX01A-001WG15 |
Adedi: | 50 |
fiyat: | USD |
Teslim Zamanı: | 28-31 |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
62mm 2.44in 3.5NM 220RPM dişli redüktör motoru 36V Bldc sonsuz dişli kutusu motoru
62BLX01A-001WG15, motor bir tür RV sonsuz dişli kutusu motorudur.Fırçasız motor ile çalışmaktadır.Bu motorun avantajı düşük gürültülü ve uygun maliyetli olmasıdır.Bu motorun uygulaması otomatik kapıdır.
Bu motor, 66 mm uzunluğunda ve 62 mm fırçasız motordan oluşan özel olarak şekillendirilmiş bir dişli kutusuna sahiptir.
Elektriksel Özellikler
modeli
|
RV sonsuz dişli kutusu motoru
|
Gerilim (V)
|
36
|
Direnç (OHMS)
|
0.65
|
Anma Hızı (rpm)
|
220±10%
|
Nominal Tork (Nm)
|
3.5
|
Azaltma Oranı
|
15:1
|
Mekanik Boyut
Ayrıntılı şartname:
NMRV | Montaj özellikleri | Dm | iletim oranı | ||||||||||||||||
PAM-IMC | n | m | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7,5;10;15;20;30;40;50;60 |
30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80 |
63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 |
Başvuru
Gıda makinesi, konveyör ekipmanı, endüstriyel makine, Seramik, kimya, paketleme, boyama, ağaç işleme, cam gibi farklı endüstrilerde yaygın olarak kullanılan alüminyum kasa sonsuz tahrik dişli kutusu.vesaire.