| Marka Adı: | Hetai |
| Model Numarası: | PG52A-PM-ST |
| Adedi: | 50 |
| fiyat: | USD |
| Teslim Zamanı: | 28-31 |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
PG52A-PM-ST Toz Metalurjisi 52mm çap Düz Diş Planet Redüktör Şanzıman
Planet Dişli Kutularının Avantajları
1. Planet redüktör, esnek ve güvenilir güç aktarım sistemi sağlar
2. Çoklu hız oranlarına ve uzun hizmet ömrüne sahip planet dişli kutusu
3. Planet dişli kutusu boyut olarak küçük ve ağırlık olarak hafiftir
4. Planet dişli kutusunun benzersiz yüksek güç yoğunluklu tasarımı
Mekanik Boyut
![]()
Şanzıman Özellikleri:
| Azaltma Oranı | Kesin Azaltma Oran |
Nominal Tolerans Torku (Nm) |
Anlık Tolerans Torku (Nm) |
Yeterlik(%) | Uzunluk (mm) |
Ağırlık (G) |
Sayısı dişli trenler |
| 1/4.1 | 1/4.1 | 2.0 | 6.0 | %90 | 46.2 | / | 1 |
| 1/6.0 | 1/6.0 | ||||||
| 1/8.1 | 1/8.1 | ||||||
| 1/17.0 | 1/17.0 | 8.0 | 25.0 | %80 | 58.5 | / | 2 |
| 1/24,8 | 1/24,8 | ||||||
| 1/33.6 | 1/33.6 | ||||||
| 1/36.0 | 1/36.0 | ||||||
| 1/48.8 | 1/48.8 | ||||||
| 1/66.3 | 1/66.3 | ||||||
| 1/70.2 | 1/70.2 | 16.0 | 50.0 | %72 | 70.8 | / | 3 |
| 1/102.1 | 1/102.1 | ||||||
| 1/138.5 | 1/138.5 | ||||||
| 1/148.5 | 1/148.5 | ||||||
| 1/201.5 | 1/201.5 | ||||||
| 1/273.3 | 1/273.3 | ||||||
| 1/216.0 | 1/216.0 | ||||||
| 1/293.0 | 1/293.0 | ||||||
| 1/397.6 | 1/397.6 | ||||||
| 1/539.4 | 1/539.4 |
Farklı redüksiyon oranı, tork, ağırlık ve uzunluk.
Ürün yelpazesi
![]()
Sağ Açılı Şanzıman
![]()
![]()
L tipi şanzıman
![]()
![]()
Sonsuz Dişli Kutusu
![]()
![]()
Mühendislik plastiği dişli kutusu: düşük maliyetli ve düşük gürültülü
![]()
Toz metalurji dişli kutusu: uzun ömür ve düşük gürültü
![]()
![]()
Çinko alaşımlı dişli kutusu: düşük maliyetli
![]()
![]()
Yüksek Kaliteli Hammaddeler
![]()
Şanzıman Malzeme Yerleşimi
![]()
Şanzıman Montajlı
![]()